28-29 жовтня в м. Одеса пройшли змагання з плавання 3-й етап ліги плавання України, на які з`їхались наймолодші плавці майже зі всієї України .
Аквапарк ” Пляж” делегував 20 маленьких своїх вихованців на чолі з їхніми тренерами Шиманським Андріем та Стецьковичем Сергіем. Діткі достойно виступили на цих змаганнях і показали хороші результати. Склад команди:
| 1.Скакун Адам | UKR | ||||
| 2. | Орбан Андрій | Ч | 19.05.2007 | UKR | |
| 3 | Томків Артур | Ч | 03.12.2007 | UKR | |
| 4 | Вінницький Владислав | Ч | 02.01.2009 | UKR | |
| 5 | Дубов Данило | Ч | 03.02.2005 | UKR | |
| 6 | Шиманська Дарина | Ж | 29.07.2009 | UKR | |
| 7 | Шнайдер денис | Ч | 20.07.2007 | UKR | |
| 8 | Фесуненко Ілля | Ч | 17.01.2007 | UKR | |
| 9 | Іванченко Ліза | Ж | 29.01.2007 | UKR | |
| 10 | Оліярник Максим | Ч | 02.02.2009 | UKR | |
| 11 | Савка Максим | Ч | 28.05.2008 | UKR | |
| 12 | Грицеляк Маркіян | Ч | 15.01.2006 | UKR | |
| 13 | Паращук Оксана | Ж | 17.11.2008 | UKR | |
| 14 | Лукавецький Олександр | Ч | 10.03.2009 | UKR | |
| 15 | Романчук Остап | Ч | 25.06.2007 | UKR | |
| 16 | Вовк Павло | Ч | 10.02.2007 | UKR | |
| 17 | Репницький Станіслав | Ч | 28.04.2005 | UKR | |
| 18 | Войтюк Юрій | Ч | 03.04.2005 | UKR | |
| 19 | Сорока Юрій | Ч | 07.05.2005 | UKR | |
| 20 | Майданський Юрій |
Маленьки призери цих змагань:
- Грицеляк Маркіян посів 2 перших місця, 1 друге і 1 трете місце;
- Томків Артур посів друге і трете місце;
- Паращук Оксана два третіх місця.
Конкуренція на цих змаганнях досить висока і треба відмітити витримку та бойовий настрій наших маленьких спортсменів! Вітаємо учасників і переможців змагань та їх тренерів з досягнутими наполегливою працею результатами!










